Customer Satisfaction Is Our Priority.
| PARAMETERS | TEST RESULTS |
|---|---|
| Description | An odourless white Crystalline Powder, taste saline, deliqescent in moist air. |
| Identification | The sample gives +ve test for "Sodium" & " Citrate" |
| Solubility | Complies I.P. |
| Appearance of solution | Clear & Colourless |
| Acidity or Alkalinity | Complies I.P. |
| Arsenic | Complies I.P. |
| Heavy Metals | Complies I.P. |
| Chloride | Complies I.P. |
| Oxalate | Complies I.P. |
| Sulphate | Complies I.P. |
| Readily Carbonisable Substances | Complies I.P. |
| Assay | 99.45% as "Sodium Citrate" (Limit : 99.00% - 101.00%) |
Price: